Profil KSM
Nama BKM : Murmala
Nama KSM : Kemang Kapuk
Alamat KSM : RT.02/RW.001 Kelurahan Bugis
Nama Ketua KSM : Zakariah, S.Pd
Jumlah Anggota : 6 orang
Jumlah Penduduk :
- Laki-laki :
- Perempuan :
Jumlah KK Miskin :
Kegiatan KSM :
- Lingkungan (Rehab/Pembuatan Gang/Trotoar, SPAL)
- Soasial
- Ekonomi (Dana Bergulir)
- BLM II Tahap I Tahun 2009
- BLM II Tahap II tahun 2009
- BLM II Tahap III tahun 2009
Tabel Kegitan KSM Lingkungan RW. 002 Kel. Bugis 2008 - 2010
No | Nama Kegiatan | Lokasi | Volume (m2) | Dana APBN | Dana APBD | Periode BLM |
1 | Pembuatan MCK | RT.02 | 1 unit | 2.500.000 | 2.500.000 | BLM. I-1 Th 2008 |
2 | Pengadaan Air Bersih | RT.02 | 1 unit | 1.500.000 | 1.500.000 | BLM. I-1 Th 2008 |
3 | Rehab Rabat Beton | RT.02 | 150 | 4.500.000 | - | BLM. I-3 Th 2008 |
4 | Rehab Rumah Kumuh | RT.02 | 1 unit | 1.500.000 | - | BLM. I-3 Th 2008 |
5 | Pembuatan Rabat Beton | RT.01 | 35 | 2.231.500 | - | BLM. II-1 Th 2009 |
6 | Rehab Rabat Beton | RT.01 | 65 | 1.950.000 | - | BLM. II-1 Th 2009 |
7 | Pembuatan Rabat Beton | RT.03 | 88 | 3.096.000 | 2.064.00 | BLM. II-2 Th 2009 |
8 | Pembuatan Rabat Beton | RT.02 | 80,93 | 3.366.400 | 2.244.300 | BLM. II-2 Th 2009 |
Jumlah | 20.643.900 | 8.308.300 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar