No | Nama Desa/Kel. | Luas Wilayah (Km2) | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Miskin | Ket. |
1 | Stowe Berang | 11,05 | 884 | 3.162 | ||
2 | Tengah | 5,03 | 822 | 2.964 | ||
3 | Sabedo | 46,78 | 688 | 3.077 | ||
4 | Motong | 28,02 | 1.112 | 5.164 | ||
5 | Orong Bawa | 6,59 | 315 | 1.481 | ||
6 | Lab. Bajo | 20,10 | 425 | 1.822 | ||
7 | Pukat | 28,30 | 1.161 | 3.971 | ||
8 | Jorok | 4,53 | 1.597 | 5.602 | ||
9 | Bale Brang | 5,03 | 389 | 1.426 | ||
Jumlah | 155,43 | 7.523 | 28.828 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar