Selasa, 13 Desember 2011

Alas Barat

No Nama Desa/Kel. Luas Wilayah (Km2) Jumlah Rumah Tangga Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Keterangan
1 Mapin Rea 50,19 917 3.721

2 Mapin Kebak 34,09 739 3.499

3 Lab. Mapin 19,27 875 3.335

4 Usar Mapin 5,19 552 2.313

5 Lekong 36,00 647 3.034

6 Gontar 2,60 532 1.682

7 Gontar Baru 1,66 329 1.660

8 Mapin Beru 19,91 194 775


Jumlah 168,88 4,927 18.425 9,097

Tidak ada komentar:

Posting Komentar