Profil KSM
Nama BKM : Bagong Zakariah
Nama KSM : Muhajirin
Alamat KSM : RT.01/RW.006 Kelurahan Bugis
Nama Ketua KSM : Furbatha Efendy
Jumlah Anggota : 6 orang
Jumlah Penduduk :
- Laki-laki :
- Perempuan :
Jumlah KK Miskin :
Kegiatan KSM :
- Lingkungan (Rehab/Pembuatan Gang/Trotoar, SPAL)
- Soasial
- Ekonomi (Dana Bergulir)
- BLM II Tahap I tahun 2009
- BLM II Tahap II tahun 2009
- BLM II Tahap III tahun 2009
Tabel Kegitan KSM Lingkungan RW.006 Kel. Bugis 2008 - 2010
No | Nama Kegiatan | Lokasi | Volume (m2) | Dana APBN | Dana APBD | Periode BLM |
1 | Pembuatan Rabat Beton | RT.01 | 135 | 4.950.000 | 4.950.000 | Thp. I-1 Th 2008 |
2 | Pembuatan Rabat Beton | RT.01 | 240 | 6.600.000 | 6.600.000 | Thp. I-2 Th 2008 |
3 | Pembuatan Rabat Beton | RT.04 | 200 | 5.500.500 | 5.500.500 | Thp. I-2 Th 2008 |
4 | Pembuatan MCK dan Air Bersih | RT.02 | 1 unit | 4.250.000 | 4.250.000 | Thp. I-2 Th 2008 |
5 | Pembuatan MCK dan Air Bersih | RT.03 | 1 unit | 4.250.000 | 4.250.000 | Thp. I-2 Th 2008 |
6 | Pembuatan Rabat Beton | RT.03 | 108 | 6.450.000 | - | Thp. I-3 Th 2008 |
7 | Pembuatan MCK dan Air Bersih | RT.04 | 1 unit | 8.500.000 | - | Thp. I-3 Th 2008 |
8 | Pembuatan Jembatan Plat | RT.03 | 1 unit | 3.393.900 | - | Thp. II-1 Th 2009 |
9 | Pembuatan Jembatan Plat | RT.04 | 2 unit | 6.787.800 | - | Thp. II-1 Th 2009 |
10 | Pembuatan Rabat Beton | RT.02 | 200 | 7.651.100 | 5.100.700 | Thp. II-2 Th 2009 |
11 | Pembuatan Rabat Beton | RT.01 | 150 | 9.564.000 | - | Thp. II-3 Th 2009 |
12 | Rehab Rumah Kumuh | RT.02 | 1 unit | 1.500.000 | - | Thp. II-3 Th 2009 |
13 | Pembuatan Rabat Beton | RT.2,3 | 61 | 16.195.275 | - | Thp. III-1 Th 2010 |
14 | ||||||
Jumlah | 85.592.575 | 30.651.200 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar