No | Nama Desa/Kel. | Luas Wilayah (Km2) | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Miskin | Ket. | |
1 | Baturotok | 72,27 | 951 | 3.786 | |||
2 | Tangkanpulit | 48,50 | 388 | 1.526 | |||
3 | Baodesa | 53,24 | 289 | 1.113 | |||
4 | Tepal | 98,85 | 469 | 1.679 | |||
5 | Batudulang | 70,24 | 248 | 862 | |||
6 | Klungkung | 48,30 | 475 | 1.650 | |||
Jumlah | 391,40 | 2.789 | 10.127 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar