Profil KSM
Nama BKM : Diana
Nama KSM : Sentigi
Alamat KSM : RT.02/RW.011 Kelurahan Bugis
Nama Ketua KSM : Abd. Aziz
Jumlah Anggota : 6 orang
Jumlah Penduduk :
- Laki-laki :
- Perempuan :
Jumlah KK Miskin :
Kegiatan KSM :
- Lingkungan (Rehab/Pembuatan Gang/Trotoar, SPAL)
- Soasial
- Ekonomi (Dana Bergulir)
- BLM II Tahap I Tahun 2009
- BLM II Tahap II Tahun 2009
- BLM II Tahap III Tahun 2009
Tabel Kegitan KSM Lingkungan RW. 011 Kel. Bugis 2008 - 2010
No | Nama Kegiatan | Lokasi | Volume (m2) | Dana APBN | Dana APBD | Periode BLM |
1 | Rehab SPAL | RT.03 | 43 | 830.000 | 830.000 | BLM. I-1 Th 2008 |
2 | Rehab Rabat Beton | RT.03 | 108 | 3.375.000 | BLM. I-3 Th 2008 | |
3 | Rehab Rabat Beton | RT.02 | 157,5 | 4.835.700 | - | BLM. II-1 Th 2009 |
4 | Rehab Rabat Beton | RT.01 | 160,81 | 3.362.400 | 2.241.600 | BLM. II-2 Th 2009 |
5 | Rehab Rumah Kumuh | RT.01 | 1 unit | 900.000 | 600.000 | BLM. II-2 Th 2009 |
6 | Rehab Rabat Beton | RT.02 | 157,5 | 4.835.700 | - | BLM. III-1 Th 2010 |
Jumlah | 18.138.800 | 3.6711.600 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar